Exposés erstellen, Objekte verwalten, Portale anbinden — alles in einer App. Monatlich kündbar, ab 49 €/Monat.

Kein Feature-Bloat, keine 6 Wochen Einarbeitung. Ab Tag 1 produktiv.
Während andere CRMs Compliance als Addon verkaufen, ist es bei uns eingebaut.
Monatlich kündbar. Keine Setup-Gebühr.
Ehrlicher Vergleich — wir zeigen auch wo die anderen stark sind.
| Feature | LuviProp | FLOWFACT | onOffice | Propstack |
|---|---|---|---|---|
| Preis (pro User/Monat) | ab 49 € | 49–79 € | 79–99 € + 50 € Service | 99 € |
| Vertragslaufzeit | Monatlich kündbar | 12 Monate | 24 Monate | 12 Monate |
| Setup-Gebühr | 0 € | 0–279 € | + 50 €/Mo Service | 279 € |
| Exposé-Generator | ||||
| KI-Exposé-Texte | — | — | ||
| Website-Builder | — | — | — | |
| Kunden-Matching | — | |||
| Modernes UI | — | — | ||
| Unabhängig | — | — |
14 Tage kostenlos testen — keine Kreditkarte nötig. Monatlich kündbar.