Pipeline, Projekte, Zeiterfassung, Rechnungen — alles in einer App. Monatlich kündbar, ab 24 €.
Kein Feature-Bloat, keine 6 Wochen Einarbeitung. Ab Tag 1 produktiv.
Monatlich kündbar. Keine Setup-Gebühr.
Ehrlicher Vergleich — wir zeigen auch wo andere stark sind.
| Feature | Synfinic | Pipedrive | Close | HubSpot | Monday |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis (pro User/Mo) | ab 24 € | ab $14 | ab $35 | ab $20 | ab $17 |
| CRM & Pipeline | |||||
| Projektverwaltung | Add-On | — | ab $100 | ||
| Zeiterfassung | — | — | — | basic | |
| Angebote & Rechnungen | — | — | — | — | |
| KI-Assistent | — | — | ab $100 | — | |
| Built-in Calling/SMS | — | — | Add-On | — | |
| E-Mail-Integration | — | ||||
| DATEV-Export | — | — | — | — | |
| Monatlich kündbar | Starter |
Starte jetzt und erlebe, warum Agenturen von 5 Tools zu Synfinic wechseln.